การจัดอบรม | สถานที่จัดอบรม | วันที่จัด | จำนวนผู้เข้ารับการอบรม(คน) |
---|---|---|---|
ครั้งที่ 1 | กรุงเทพมหานคร | 15 - 16 ตุลาคม 2562 | 114 |
ครั้งที่ 2 | จ.ชุมพร | 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 | 29 |
ครั้งที่ 3 | จ.สุราษฎร์ธานี | 9 - 10 มกราคม 2563 | 38 |
ครั้งที่ 4 | จ.ชุมพร | 15 - 16 มกราคม 2563 | 37 |
ครั้งที่ 5 | จ.ตรัง | 29 - 30 มกราคม 2563 | 40 |
ครั้งที่ 6 | จ.กระบี่ | 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 | 35 |
ครั้งที่ 7 | กรุงเทพมหานคร | 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 | 31 |
ครั้งที่ 8 | จ.ภูเก็ต | 25 - 26 สิงหาคม 2563 | 45 |
ครั้งที่ 9 | จ.ชลบุรี | 2 - 3 กันยายน 2563 | 45 |
ครั้งที่ 10 | กรุงเทพมหานคร | 9 - 10 กันยายน 2563 | 45 |
ครั้งที่ 11 | จ. ภูเก็ต | 17 - 18 กันยายน 2563 | 45 |
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม